GPA多少才能被美國前50院校錄取?
日期:2023-09-27 15:29:19 閱讀量:0 作者:趙老師GPA在美國留學申請中起著關鍵的作用,很多學生會問到,GPA多少才能被美國名校錄取?

CollegeSimply教育網站對美國大學以往錄取新生的成績進行分析,又預測了不同GPA分數(shù)段被美國大學錄取的幾率。今天我們就把GPA 3.5-4.0(共計6個)分數(shù)段匯總到一個表格里,被U.S.News全美綜排Top 50大學錄取的幾率,大家一目了然。
6大GPA分數(shù)段被Top 50大學錄取幾率預測
| 2024 排名 | 學校名稱 | GPA 4.0 錄取幾率 | GPA 3.9 錄取幾率 | GPA 3.8 錄取幾率 | GPA 3.7 錄取幾率 | GPA 3.6 錄取幾率 | GPA 3.5 錄取幾率 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
| 2 | 麻省理工學院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
| 3 | 哈佛大學 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
| 3 | 斯坦福大學 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
| 5 | 耶魯大學 | 6% | 4% | 4% | / | / | / |
| 6 | 賓夕法尼亞大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
| 7 | 加州理工學院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
| 7 | 杜克大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
| 9 | 約翰?霍普金斯大學 | 9% | 8% | 6% | / | / | / |
| 9 | 西北大學(美國) | 8% | 7% | 5% | / | / | / |
| 9 | 布朗大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
| 12 | 芝加哥大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
| 12 | 康奈爾大學 , | 11% | 9% | 7% | 6% | / | / |
| 12 | 哥倫比亞大學 | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
| 15 | 加州大學伯克利分校 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
| 17 | 萊斯大學 | 10% | 8% | 6% | / | / | / |
| 18 | 達特茅斯學院 | 7% | 6% | 5% | 4% | / | / |
| 18 | 范德堡大學 | 9% | 7% | 6% | 5% | / | / |
| 20 | 圣母大學 | 18% | 15% | 12% | / | / | / |
| 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 25% | 21% | 17% | 14% | / | / |
| 22 | 喬治城大學 | 15% | 12% | 10% | 8% | / | / |
| 22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 15% | 12% | 10% | / | / | ./ |
| 24 | 卡耐基梅隆大學 | 17% | 14% | 12% | 9% | / | / |
| 24 | 埃默里大學 | 19% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
| 28 | 南加州大學 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
| 28 | 佛羅里達大學 | 35% | 30% | 25% | 21% | / | / |
| 28 | 加州大學圣地亞哥分校 | 44% | 38% | 33% | 28% | / | / |
| 28 | 加州大學戴維斯分校 | 49% | 43% | 38% | / | / | / |
| 32 | 德州大學奧斯汀分校 | 40% | 34% | 29% | 24% | 20% | / |
| 33 | 加州大學爾灣分校 | 42% | 37% | 31% | 27% | 22% | / |
| 33 | 佐治亞理工學院 | 21% | 18% | 14% | 12% | / | / |
| 35 | 紐約大學 | 20% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
| 35 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 38% | 33% | 28% | 24% | / | / |
| 35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 67% | 61% | 55% | 50% | / | / |
| 35 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 71% | 66% | 61% | 55% | 49% | / |
| 39 | 波士頓學院 | 25% | 20% | 17% | 14% | / | / |
| 40 | 塔夫茨大學 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
| 40 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區(qū) | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 華盛頓大學 | 63% | 58% | 52% | 46% | / | / |
| 43 | 波士頓大學 | 28% | 23% | 19% | 16% | 13% | / |
| 43 | 俄亥俄州立大學 | 70% | 65% | 59% | 54% | 48% | / |
| 43 | 普渡大學 | / | / | 75% | 70% | 65% | 60% |
| 46 | 馬里蘭大學帕克分校 | 61% | 56% | 50% | 44% | / | / |
| 47 | 維克森林大學 | / | / | / | / | / | / |
| 47 | 羅切斯特大學 | 56% | 50% | 44% | 38% | 33% | / |
| 47 | 佐治亞大學 | 40% | 35% | 29% | / | / | / |
| 47 | 里海大學 | 57% | 51% | 45% | 40% | / | / |
| 47 | 弗吉尼亞理工 | 58% | 52% | 46% | / | / | / |
| 47 | 德州農工大學 | / | / | 70% | 65% | 60% | 54% |
1、藤校&Top 10名校申請,滿績都入不了法眼
美國大學前10&藤校,“地獄級別”的錄取難度,即便是GPA卷到滿分,錄取概率也就5%左右。
2、前30院校,GPA 3.9左右是標配
在申請Top 30名校時,“GPA滿分光環(huán)”產生的積極影響有顯著增加。
CollegeSimply網站預測,GPA 3.8左右的學生在申請萊斯大學、密歇根大學安娜堡分校、喬治城大學、圣路易斯華盛頓大學、加州大學戴維斯分校時會存在劣勢。
因此,為保險起見,優(yōu)弗老師建議中國學生們,尤其在申請美本熱門專業(yè)時,GPA 未加權盡量刷到3.9以上。
3、Top 30-50,GPA 3.8左右更保險
GPA 3.9-4.0能俘獲大部分學校青睞,尤其備受公立大學喜愛。例如,威斯康星大學麥迪遜分校、伊利諾伊大學香檳分校、華盛頓大學、俄亥俄州立大學、馬里蘭大學帕克分校的錄取幾率均在50%以上。
GPA 3.7-3.8左右,CollegeSimply網站預測的錄取幾率與該梯隊學校的實際錄取率差不多持平,或者略高一些。比如:
加州大學圣塔芭芭拉分校:GPA 3.8被錄取概率為28%,2023 Fall實際錄取率為27.89%;
波士頓學院:GPA 3.8被錄取率概率為17%,2023 Fall實際錄取率為15.09%;
塔夫茨大學:GPA 3.8被錄取概率為9%,2023 Fall實際錄取率為9.5%;
GPA一旦低于3.6,除了州內學生有機會沖一沖普渡大學和德州農工大學,州外學生和國際生很難通過這個成績進入Top 50學校。